
価格について
| 詰め物 | 料金(税込) |
|---|---|
| e-maxインレー(ガラスセラミック) | 27,500円 |
| 被せ物 | 料金(税込) |
|---|---|
| ジルコニアクラウン(人工ダイヤモンド単色) | 47,520円 |
| コバルトメタルボンド(金属の裏打ち+セラミック) | 60,500円 |
| セミプレシャスメタルボンド(金が50%以下の裏打ち+セラミック) | 77,000円 |
| e-maxクラウン(ガラスセラミック) | 79,200円 |
| ジルコニアセラミッククラウン(人工ダイヤモンドの裏打ち+セラミック) | 89,100円 |
| セレック | 36,300円〜 くわしい料金表 |
| 保険適用ハイブリッドプラスチック | 8,000円〜 条件有り |
| 入れ歯 | 料金(税込) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(1歯~3歯) | 71,280円 |
| ノンクラスプデンチャー(4歯~5歯) | 95,040円 |
| ノンクラスプデンチャー(ジルコニアレスト) | 99,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(ジルコニア床) | 142,560円 |
| 金属床義歯(2歯欠損コバルト) | 17,820円 |
| 金属床義歯(コバルト) | 237,600円 |
| 金属床義歯(チタン) | 356,400円 |
| ホワイトニング | 料金(税込) |
|---|---|
| ホームホワイトニング(トレー+液セット) | 27,500円 |
| ホワイトニング液追加(2週間分 12本) | 8,800円 |
| フッ素 | 料金(税込) |
|---|---|
| フッ素塗布玉法(歯ブラシ付き) | 594円 |
| 抜歯関係 | 料金(税込) |
|---|---|
| テルプラグ(コラーゲンスポンジ) | 3,300円 |
| インプラント | 料金(税込) |
|---|---|
| インプラント(上部構造まで) | 330,000円~ |
| インプラント | 料金(税込) |
|---|---|
| 保険適応(3割負担) | 約4,400円 |
| 自費治療 | 8,800円 |
診療案内